Le tableau de ces statistiques hippiques a été mis à jour le 06/02/2012, par difficulté de courses.
Elles ont été calculées pour le jeu multi et ne tiennent pas compte des réunions PMU de la veille du 06/02/2012.
| Courses Faciles | 7 réunions | 30 réunions | 120 réunions | |
| Nombre de courses en jeu multi | 1 | 1 | 22 | |
| Multis en 4 chevaux | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Multis en 5 chevaux | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Multis en 6 chevaux | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Multis en 7 chevaux | 0 % | 0 % | 18 % | |
| Courses Jouables | 7 réunions | 30 réunions | 120 réunions | |
| Nombre de courses en jeu multi | 5 | 25 | 121 | |
| Multis en 4 chevaux | 0 % | 4 % | 2 % | |
| Multis en 5 chevaux | 0 % | 4 % | 2 % | |
| Multis en 6 chevaux | 0 % | 8 % | 6 % | |
| Multis en 7 chevaux | 0 % | 20 % | 14 % | |
| Courses Difficiles | 7 réunions | 30 réunions | 120 réunions | |
| Nombre de courses en jeu multi | 12 | 72 | 286 | |
| Multis en 4 chevaux | 0 % | 1 % | 1 % | |
| Multis en 5 chevaux | 0 % | 4 % | 3 % | |
| Multis en 6 chevaux | 8 % | 7 % | 7 % | |
| Multis en 7 chevaux | 8 % | 14 % | 14 % | |
| Courses Loteries | 7 réunions | 30 réunions | 120 réunions | |
| Nombre de courses en jeu multi | 2 | 26 | 116 | |
| Multis en 4 chevaux | 0 % | 0 % | 1 % | |
| Multis en 5 chevaux | 0 % | 0 % | 2 % | |
| Multis en 6 chevaux | 0 % | 0 % | 3 % | |
| Multis en 7 chevaux | 0 % | 0 % | 5 % | |
Pour profiter, vous aussi, de nos pronostics, vous devez ouvrir un compte gratuitement.