Le tableau de ces statistiques hippiques a été mis à jour le 06/02/2012, par difficulté de courses.
Elles ont été calculées pour le jeu 2 sur 4 et ne tiennent pas compte des réunions PMU de la veille du 06/02/2012.
| Courses Faciles | 7 réunions | 30 réunions | 120 réunions | |
| Nombre de courses en jeu 2 sur 4 | 6 | 6 | 126 | |
| 2 sur 4 | 0 % | 0 % | 29 % | |
| Courses Jouables | 7 réunions | 30 réunions | 120 réunions | |
| Nombre de courses en jeu 2 sur 4 | 36 | 168 | 770 | |
| 2 sur 4 | 0 % | 32 % | 23 % | |
| Courses Difficiles | 7 réunions | 30 réunions | 120 réunions | |
| Nombre de courses en jeu 2 sur 4 | 72 | 480 | 1776 | |
| 2 sur 4 | 42 % | 20 % | 21 % | |
| Courses Loteries | 7 réunions | 30 réunions | 120 réunions | |
| Nombre de courses en jeu 2 sur 4 | 12 | 162 | 741 | |
| 2 sur 4 | 0 % | 11 % | 12 % | |
Pour profiter, vous aussi, de nos pronostics, vous devez ouvrir un compte gratuitement.