Sélectionnez une course pour connaître les partants, notre pronostic PMU, l'arrivée et les rapports PMU.
| R1 : VINCENNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R2 : ANGERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| R3 : MAUQUENCHY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| R4 : NANTES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Chevaux Partants | Pronostic PMU | Arrivée / Rapports |
| Coef .de forme, de réussite :
Cheval (C), Jockey (J), Entra «neur (E) Appétence : Corde (C), Saison (S), Distance (D) | Coef de forme | Coef de réussite | Appétence | |||||||||||
| N | Chevaux | SA | Jockey | Entraineur | C | J | E | C | J | E | C | S | D | N |
| 1 | Tresor du Narval | H5 | MICHARDIERE B. | BERNIER R. | 4.17 | 3.15 | 1.82 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 1 |
| 2 | Take Out Blue | H5 | MARIE A. | MARIE PH. | 5.17 | 3.45 | 3.84 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | -0.78 | 2.00 | 0.85 | 2 |
| 3 | Tabasco D'Hyrome | H5 | TOUCHARD TH. | OLIVIER D.M. | 5.17 | 4.35 | 4.96 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | -0.60 | 1.00 | 0.92 | 3 |
| 4 | Travel Speed | M5 | BIZON E. | ANGELIAUME A. | 3.17 | 3.52 | 3.46 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | -0.40 | 0.00 | 0.89 | 4 |
| 5 | Topo de Bassiere | H5 | GAIGNARD Y. | BAZIRE PH. | 6.33 | 3.50 | 3.55 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 4.00 | 0.94 | 5 |
| 6 | Tunisio Bello | M5 | BEAUCAMP S. | MARMION J.P. | 6.00 | 3.45 | 5.49 | 0.00 | 0.10 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 6 |
| 7 | Taguaro de Viette | H5 | RIVES S. | LEPENNETIER J. | 7.17 | 4.00 | 4.12 | 0.21 | 0.00 | 0.06 | -0.55 | 6.00 | 0.89 | 7 |
| 8 | Tombeur de Kacy | H5 | LE PARC S. | GALLIER CH. | 2.50 | 1.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.33 | 1.00 | 0.94 | 8 |
| 9 | Tonic Blue | M5 | DUBOIS E. | MOULIN PH. | 4.83 | 2.71 | 3.71 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | -0.67 | 0.00 | 0.85 | 9 |
| 10 | Together | H5 | FORNIGLIA W. | TERRY F. | 5.67 | 0.00 | 4.24 | 0.17 | 0.00 | 0.09 | -0.29 | 4.00 | 0.91 | 10 |
Accédez à nos pronostics PMU en illimité
Avec nos formules d'abonnement, accédez à tous nos pronostics
sur toutes les courses PMU avec un rapport qualité / prix imbattable !
pronostic du quinté du jour
les cotes de gagnants
la difficulté des courses PMU
pronostics PMU par email
statistiques des jockeys
statistiques des chevaux
statistiques des entraîneurs
statistiques par hippodrome