Sélectionnez une course pour connaître les partants, notre pronostic PMU, l'arrivée et les rapports PMU.
| R1 : VINCENNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| R2 : CHATEAUBRIANT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R3 : MARSEILLE VIVAUX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chevaux Partants | Pronostic PMU | Arrivée / Rapports |
| Coef .de forme, de réussite :
Cheval (C), Jockey (J), Entra «neur (E) Appétence : Corde (C), Saison (S), Distance (D) | Coef de forme | Coef de réussite | Appétence | |||||||||||
| N | Chevaux | SA | Jockey | Entraineur | C | J | E | C | J | E | C | S | D | N |
| 1 | Trace de Crennes | F5 | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | 6.33 | 3.66 | 3.34 | 0.33 | 0.00 | 0.01 | -0.25 | 0.00 | 0.94 | 1 |
| 2 | Topaze de Marzy | F5 | PLAIRE B. R. | PLAIRE B.R. | 7.33 | 3.27 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.75 | 2.00 | 0.94 | 2 |
| 3 | Truskelle de Goele | F5 | WIELS A. | MARMION J.P. | 6.33 | 5.02 | 5.56 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.00 | 4.00 | 0.93 | 3 |
| 5 | Trignaquerie | F5 | DAVID A. | DAVID A. | 6.17 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.33 | 1.00 | 0.91 | 5 |
| 6 | Tootsie D'Urzy | F5 | MARIE B. | MARIE B. | 6.83 | 3.30 | 3.69 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | -0.85 | 1.00 | 0.90 | 6 |
| 7 | Topaze Des Sablons | F5 | BAZIRE S. | BAZIRE S. | 6.50 | 3.00 | 2.89 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.91 | 7 |
| 8 | The Cash Machine | F5 | FURET F. | FURET F. | 6.00 | 4.44 | 4.88 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | -0.43 | 4.00 | 0.95 | 8 |
| 9 | Tina Des Vals | F5 | RAFFEGEAU A. | RAFFEGEAU A. | 3.00 | 4.04 | 3.53 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | -0.50 | 0.00 | 0.91 | 9 |
| 10 | Tethys Tonic | F5 | GILLES A. | BOISNARD CH. | 5.83 | 3.85 | 4.07 | 0.17 | 0.04 | 0.07 | -0.33 | 3.00 | 0.92 | 10 |
| 11 | Tania du Derby | F5 | LELIEVRE S. | LELIEVRE S. | 7.50 | 4.94 | 5.25 | 0.14 | 0.06 | 0.10 | 0.75 | 5.00 | 0.75 | 11 |
| 12 | Ticia Mip | F5 | LE CERF J. M. | GROUSSARD L. | 4.50 | 3.56 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.40 | 2.00 | 0.89 | 12 |
| 13 | Toscane de Sarthe | F5 | BARRIER A. | MARMION J.P. | 6.33 | 4.87 | 5.56 | 0.29 | 0.14 | 0.23 | -0.60 | 6.00 | 0.88 | 13 |
| 14 | Tessy Magik | F5 | LEMARCHAND D. | LEMARCHAND D. | 6.83 | 4.11 | 3.88 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | -0.40 | 2.00 | 0.80 | 14 |
| 15 | Tenue de Soiree | F5 | HALLAIS J. W. | HALLAIS J.W. | 7.00 | 4.11 | 3.77 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 5.00 | 0.91 | 15 |
| 16 | Tenorina Ges | F5 | MARMION S. | MARMION S. | 5.50 | 4.42 | 4.12 | 0.25 | 0.06 | 0.12 | -0.20 | 6.00 | 0.96 | 16 |
| 17 | Taratata du Loisir | F5 | BLOT E. G. | BLOT E.G. | 6.83 | 4.25 | 4.40 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | -0.50 | 2.00 | 0.95 | 17 |
Accédez à nos pronostics PMU en illimité
Avec nos formules d'abonnement, accédez à tous nos pronostics
sur toutes les courses PMU avec un rapport qualité / prix imbattable !
pronostic du quinté du jour
les cotes de gagnants
la difficulté des courses PMU
pronostics PMU par email
statistiques des jockeys
statistiques des chevaux
statistiques des entraîneurs
statistiques par hippodrome