Sélectionnez une course pour connaître les partants, notre pronostic PMU, l'arrivée et les rapports PMU.
| R1 : VINCENNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| R2 : CHATEAUBRIANT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R3 : MARSEILLE VIVAUX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chevaux Partants | Pronostic PMU | Arrivée / Rapports |
| Coef .de forme, de réussite :
Cheval (C), Jockey (J), Entra «neur (E) Appétence : Corde (C), Saison (S), Distance (D) | Coef de forme | Coef de réussite | Appétence | |||||||||||
| N | Chevaux | SA | Jockey | Entraineur | C | J | E | C | J | E | C | S | D | N |
| 1 | Urgence de Mai | F4 | SEGUIN V. | LEBLOND S. | 0.00 | 4.73 | 4.91 | 0.00 | 0.19 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 1 |
| 2 | Urgency no | F4 | BARRIER A. | KRISTOFFERSSON A. | 0.17 | 4.87 | 2.85 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 2 |
| 3 | Up Nanie | F4 | LAMY A. | MARIE B. | 1.17 | 3.67 | 3.70 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 3 |
| 4 | Ubu D'Hameline | H4 | WIELS A. | MARMION J.P. | 1.50 | 5.02 | 5.56 | 0.00 | 0.15 | 0.23 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4 |
| 5 | Un Reve D'Oo | H4 | KLOESS A. | BEAUCAMP R. | 5.83 | 4.10 | 4.46 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 1.12 | 5 |
| 6 | Ucayali de Tramon | F4 | Mlle THEAULT C. | LE BEZVOET Y.J. | 2.33 | 2.18 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 6 |
| 7 | Utika Flash | F4 | MARIE P. | HELBERT M. | 4.50 | 4.54 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 1.00 | 0.95 | 7 |
| 8 | Utopia de Quelmer | F4 | Mlle MOTTE B. | BAZIRE S. | 6.00 | 4.56 | 2.89 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | -0.50 | 2.00 | 1.22 | 8 |
| 9 | Unika Rock | F4 | BETTENCOURT A. | DAUVERNE D. | 5.67 | 1.36 | 3.25 | 0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 9 |
| 10 | Ukarim | M4 | Mlle BARTHELEMY A. | RAFFEGEAU TH. | 6.83 | 4.65 | 4.42 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | -0.33 | 4.00 | 1.13 | 10 |
| 11 | Ungaro D'Eva | H4 | Mlle BRASSINE C. | PELLEROT F. | 3.33 | 4.45 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 1.07 | 11 |
| 12 | Un Mec du Liefard | H4 | JEHANNE W. | GUIBOUT X. | 5.50 | 2.55 | 3.89 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 3.00 | 0.88 | 12 |
| 13 | Ursula du Breil | F4 | LEBOUTEILLER J. | X. KOENIG F. | 6.67 | 4.38 | 3.50 | 0.00 | 0.11 | 0.02 | -0.50 | 0.00 | 1.17 | 13 |
| 14 | Ultra Tivoli | H4 | RANDON A. | MARIE B. | 3.67 | 3.69 | 3.70 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 3.00 | 0.94 | 14 |
Accédez à nos pronostics PMU en illimité
Avec nos formules d'abonnement, accédez à tous nos pronostics
sur toutes les courses PMU avec un rapport qualité / prix imbattable !
pronostic du quinté du jour
les cotes de gagnants
la difficulté des courses PMU
pronostics PMU par email
statistiques des jockeys
statistiques des chevaux
statistiques des entraîneurs
statistiques par hippodrome