Sélectionnez une course pour connaître les partants, notre pronostic PMU, l'arrivée et les rapports PMU.
| R1 : VINCENNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| R2 : CHATEAUBRIANT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R3 : MARSEILLE VIVAUX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chevaux Partants | Pronostic PMU | Arrivée / Rapports |
| Coef .de forme, de réussite :
Cheval (C), Jockey (J), Entra «neur (E) Appétence : Corde (C), Saison (S), Distance (D) | Coef de forme | Coef de réussite | Appétence | |||||||||||
| N | Chevaux | SA | Jockey | Entraineur | C | J | E | C | J | E | C | S | D | N |
| 1 | Ulzhan Normand | H4 | BLACHET B. | LEBRUN A. | 4.00 | 4.50 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 1.00 | 0.88 | 1 |
| 2 | Up in Baz | M4 | HALLAIS J. CL. | HALLAIS J.W. | 6.50 | 3.27 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 2.00 | 0.90 | 2 |
| 3 | Uguitano | M4 | MOINON G. | MOINON G. | 7.00 | 4.18 | 5.38 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | -0.33 | 5.00 | 0.89 | 3 |
| 4 | Uvola | F4 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 5.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | -0.82 | 1.00 | 0.82 | 4 |
| 5 | Unaki de Felliere | H4 | BARRIER A. | MARMION J.P. | 4.50 | 4.87 | 5.56 | 0.33 | 0.14 | 0.23 | 1.00 | 5.00 | 0.92 | 5 |
| 6 | Ulf du Rondet | H4 | BOUSSIRON ED. | ABRIVARD M. | 1.33 | 3.50 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 6 |
| 7 | Uranium | M4 | LEFRANCOIS PH. | GALLIER CH. | 6.67 | 3.73 | 4.12 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | -0.20 | 5.00 | 0.84 | 7 |
| 9 | Un Soir Baroque | H4 | RAFFEGEAU TH. | RAFFEGEAU TH. | 5.83 | 4.36 | 4.42 | 0.33 | 0.14 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.86 | 9 |
| 10 | Udo du Thana | M4 | MAILLARD P. A. | RAJALU J. | 8.00 | 1.67 | 3.55 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | -0.25 | 5.00 | 0.88 | 10 |
| 11 | Ulysse D'Havane | H4 | CLIN CH. | DELACOUR G. | 5.17 | 4.37 | 4.01 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.29 | 6.00 | 0.90 | 11 |
| 12 | Une Des Ondes | F4 | LEMARCHAND D. | LEMARCHAND D. | 3.83 | 4.11 | 3.88 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | -0.67 | 0.00 | 0.96 | 12 |
| 13 | Uranie du Glay | F4 | PROVOST F. | PROVOST J. | 7.83 | 2.73 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 4.00 | 0.83 | 13 |
| 14 | Uppercut du Houlet | M4 | MARIE B. | MARIE B. | 5.33 | 3.30 | 3.64 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 14 |
| 15 | Usly de Visais | H4 | BEZIER A. P. | BEZIER M. | 2.67 | 3.60 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 15 |
Accédez à nos pronostics PMU en illimité
Avec nos formules d'abonnement, accédez à tous nos pronostics
sur toutes les courses PMU avec un rapport qualité / prix imbattable !
pronostic du quinté du jour
les cotes de gagnants
la difficulté des courses PMU
pronostics PMU par email
statistiques des jockeys
statistiques des chevaux
statistiques des entraîneurs
statistiques par hippodrome