Sélectionnez une course pour connaître les partants, notre pronostic PMU, l'arrivée et les rapports PMU.
| R1 : VINCENNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| R2 : CHATEAUBRIANT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R3 : MARSEILLE VIVAUX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chevaux Partants | Pronostic PMU | Arrivée / Rapports |
| Coef .de forme, de réussite :
Cheval (C), Jockey (J), Entra «neur (E) Appétence : Corde (C), Saison (S), Distance (D) | Coef de forme | Coef de réussite | Appétence | |||||||||||
| N | Chevaux | SA | Jockey | Entraineur | C | J | E | C | J | E | C | S | D | N |
| 1 | Tadou de Toues | H5 | MORVAN F. | VALLEE D. | 5.67 | 0.00 | 2.63 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | -0.46 | 1.00 | 0.88 | 1 |
| 2 | Titan Courtamblay | H5 | BERTHAULT G. | BERTHAULT G. | 4.17 | 2.39 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.92 | 2 |
| 3 | Tossari | H5 | DELANOE F. | DELANOE F. | 4.00 | 4.52 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 3 |
| 6 | Takinou D'Axel | H5 | BLOT E. G. | BLOT E.G. | 4.67 | 4.25 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 2.00 | 0.93 | 6 |
| 7 | Tango de la Noemie | M5 | FRIBAULT M. | PRAT G. | 4.67 | 4.46 | 3.79 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -0.33 | 3.00 | 0.90 | 7 |
| 8 | Tabasco D'Hyrome | H5 | OLIVIER D. M. | OLIVIER D.M. | 6.17 | 5.67 | 5.11 | 0.00 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 1.00 | 0.94 | 8 |
| 9 | Tango D'Ostal | H5 | BENARD O. | GESLIN P.A. | 3.33 | 0.50 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 2.00 | 0.94 | 9 |
| 11 | Teck de Senoville | H5 | LE CERF J. M. | GROUSSARD L. | 7.00 | 3.56 | 3.65 | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.43 | 4.00 | 0.95 | 11 |
| 12 | Tennessee go | H5 | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | 6.50 | 3.66 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.70 | 2.00 | 0.92 | 12 |
| 13 | Tango de Virmont | H5 | ANGOT B. | ANGOT B. | 6.00 | 3.23 | 4.31 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | -0.33 | 5.00 | 0.89 | 13 |
| 14 | Titan Magique | M5 | FOUGERES CL. Y. | FOUGERES C.M. | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -0.60 | 7.00 | 0.94 | 14 |
| 15 | Tilt Pellois | M5 | LECOURT J. P. | LECOURT J.P. | 9.17 | 3.38 | 4.12 | 0.22 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 7.00 | 0.79 | 15 |
| 16 | Tresor du Fan | H5 | DUBREIL J. | DUBREIL J. | 3.83 | 2.90 | 3.20 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 6.00 | 0.92 | 16 |
| 17 | Teouf de Goele | H5 | BARRIER A. | MARMION J.P. | 7.50 | 4.87 | 5.56 | 0.25 | 0.14 | 0.23 | 0.00 | 11.00 | 0.93 | 17 |
| 18 | Teen Ager | H5 | HEON D. | AUVRAY C. | 7.67 | 4.53 | 3.00 | 0.25 | 0.16 | 0.11 | 0.00 | 11.00 | 0.93 | 18 |
Accédez à nos pronostics PMU en illimité
Avec nos formules d'abonnement, accédez à tous nos pronostics
sur toutes les courses PMU avec un rapport qualité / prix imbattable !
pronostic du quinté du jour
les cotes de gagnants
la difficulté des courses PMU
pronostics PMU par email
statistiques des jockeys
statistiques des chevaux
statistiques des entraîneurs
statistiques par hippodrome