Sélectionnez une course pour connaître les partants, notre pronostic PMU, l'arrivée et les rapports PMU.
| R1 : VINCENNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| R2 : CHATEAUBRIANT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R3 : MARSEILLE VIVAUX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chevaux Partants | Pronostic PMU | Arrivée / Rapports |
| Coef .de forme, de réussite :
Cheval (C), Jockey (J), Entra «neur (E) Appétence : Corde (C), Saison (S), Distance (D) | Coef de forme | Coef de réussite | Appétence | |||||||||||
| N | Chevaux | SA | Jockey | Entraineur | C | J | E | C | J | E | C | S | D | N |
| 2 | Un Peu de Vent | M4 | LEVOY S. | VIEL P. | 8.17 | 4.71 | 4.98 | 0.38 | 0.12 | 0.09 | 0.29 | 3.00 | 0.99 | 2 |
| 3 | Uhlan Noir | M4 | ABRIVARD M. | WESTHOLM J. | 6.83 | 4.91 | 3.89 | 0.40 | 0.13 | 0.06 | 0.60 | 5.00 | 1.00 | 3 |
| 4 | Upsaon | H4 | DERIEUX R. | GUILLOT B. | 5.50 | 4.54 | 4.42 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | -0.21 | 1.00 | 1.00 | 4 |
| 5 | Uro Des Liches | H4 | BAUDE S. | ERNAULT S. | 4.50 | 3.94 | 4.96 | 0.11 | 0.04 | 0.19 | -0.22 | 4.00 | 0.88 | 5 |
| 6 | Uvevering du Gite | M4 | PITON B. | LELIEVRE J. | 6.33 | 3.68 | 4.12 | 0.11 | 0.03 | 0.12 | -0.67 | 1.00 | 0.98 | 6 |
| 7 | Un Uppercut | M4 | LAMARE TH. | LAMARE T. | 5.33 | 2.60 | 5.00 | 0.14 | 0.25 | 0.07 | -0.75 | 0.00 | 0.95 | 7 |
| 8 | Urial D'Harcouel | M4 | VERVA P. Y. | VERVA G. | 7.67 | 5.06 | 4.79 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 5.00 | 0.97 | 8 |
| 9 | Ulysse de Curgies | H4 | LOCQUENEUX D. | NICOLE CH. | 7.00 | 4.61 | 4.36 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | -0.14 | 6.00 | 0.97 | 9 |
| 10 | Ulk Blue | M4 | BAUDRON J. | BAUDRON J. | 5.83 | 4.33 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -0.33 | 2.00 | 1.01 | 10 |
| 11 | Urvillais | H4 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 8.00 | 3.88 | 4.56 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.20 | 6.00 | 0.95 | 11 |
| 12 | Utile Charentais | H4 | BAZIRE J. M. | BAUDOUIN J.M. | 1.67 | 5.39 | 4.49 | 0.33 | 0.23 | 0.10 | -0.33 | 3.00 | 1.05 | 12 |
| 13 | Utiwit | M4 | BEKAERT D. | ROUSSEL A. | 8.67 | 4.30 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 2.00 | 0.94 | 13 |
| 14 | Uzzano Somolli | M4 | LENOIR M. | LENOIR M. | 6.50 | 3.70 | 3.78 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.36 | 4.00 | 0.78 | 14 |
Accédez à nos pronostics PMU en illimité
Avec nos formules d'abonnement, accédez à tous nos pronostics
sur toutes les courses PMU avec un rapport qualité / prix imbattable !
pronostic du quinté du jour
les cotes de gagnants
la difficulté des courses PMU
pronostics PMU par email
statistiques des jockeys
statistiques des chevaux
statistiques des entraîneurs
statistiques par hippodrome