Sélectionnez une course pour connaître les partants, notre pronostic PMU, l'arrivée et les rapports PMU.
| R1 : VINCENNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| R2 : CHATEAUBRIANT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R3 : MARSEILLE VIVAUX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chevaux Partants | Pronostic PMU | Arrivée / Rapports |
| Coef .de forme, de réussite :
Cheval (C), Jockey (J), Entra «neur (E) Appétence : Corde (C), Saison (S), Distance (D) | Coef de forme | Coef de réussite | Appétence | |||||||||||
| N | Chevaux | SA | Jockey | Entraineur | C | J | E | C | J | E | C | S | D | N |
| 1 | Indian Arrow | M4 | VERON F. | MONFORT (S) P. | 7.00 | 4.71 | 4.87 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | -0.25 | 5.00 | 1.06 | 1 |
| 2 | Germanico | M4 | PASSERAT C. | CAPITTE (S) JM. | 5.67 | 3.66 | 3.92 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.00 | 0.98 | 2 |
| 3 | Ana Style | F4 | MASSE F. | VORAZ MLLE A. | 3.83 | 2.50 | 3.06 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | -0.12 | 0.00 | 1.18 | 3 |
| 4 | Tara Reel | F4 | COUTIER A. | CARGEEG WJ. | 5.67 | 4.12 | 3.52 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | -0.56 | 1.00 | 1.03 | 4 |
| 5 | Ordonnee | F4 | SPANU F. | CARGEEG WJ. | 7.00 | 5.03 | 3.52 | 0.43 | 0.09 | 0.03 | 0.25 | 3.00 | 1.04 | 5 |
| 6 | Dive Bomber | H4 | PARDON F. | SCANDELLA C. | 4.33 | 4.08 | 3.29 | 0.18 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 4.00 | 0.91 | 6 |
| 7 | Punjaub | M4 | PERRET N. | BORGEL (S) K. | 4.33 | 4.31 | 4.57 | 0.33 | 0.13 | 0.13 | -0.40 | 3.00 | 0.95 | 7 |
| 8 | Ciel de Jade | M4 | MESSINA T. | GOUDOT (S) B. | 3.67 | 3.78 | 3.45 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | -0.33 | 0.00 | 1.04 | 8 |
| 9 | Silencio | M4 | PICCONE T. | BOUTIN (S) C. | 4.17 | 4.59 | 3.82 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 9 |
| 10 | Bryon D'Antoine | M4 | TAVARES DA SILVA M. | MARTIN G. | 0.50 | 3.54 | 3.38 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 10 |
| 11 | King David | H4 | LEFEBVRE F. | BOUTIN (S) M. | 2.83 | 4.44 | 4.08 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11 |
| 12 | Golden Speed | F4 | RUIS S. | URBANO GRAJALES LA. | 8.00 | 4.01 | 5.22 | 0.20 | 0.08 | 0.15 | 1.00 | 6.00 | 1.10 | 12 |
| 14 | Rosa Coletti | F4 | MONTERISO M. | ARIENTI D. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 |
Accédez à nos pronostics PMU en illimité
Avec nos formules d'abonnement, accédez à tous nos pronostics
sur toutes les courses PMU avec un rapport qualité / prix imbattable !
pronostic du quinté du jour
les cotes de gagnants
la difficulté des courses PMU
pronostics PMU par email
statistiques des jockeys
statistiques des chevaux
statistiques des entraîneurs
statistiques par hippodrome