Sélectionnez une course pour connaître les partants, notre pronostic PMU, l'arrivée et les rapports PMU.
| R1 : VINCENNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| R2 : CHATEAUBRIANT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R3 : MARSEILLE VIVAUX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chevaux Partants | Pronostic PMU | Arrivée / Rapports |
| Coef .de forme, de réussite :
Cheval (C), Jockey (J), Entra «neur (E) Appétence : Corde (C), Saison (S), Distance (D) | Coef de forme | Coef de réussite | Appétence | |||||||||||
| N | Chevaux | SA | Jockey | Entraineur | C | J | E | C | J | E | C | S | D | N |
| 1 | El Mulino | H5 | BADEL ALXI. | LARRIVIERE T. | 5.33 | 4.45 | 4.32 | 0.22 | 0.10 | 0.06 | -0.83 | 0.00 | 0.96 | 1 |
| 2 | Le Gascon | M5 | LEFEBVRE F. | WALTON W. | 3.17 | 4.44 | 4.51 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 2 |
| 3 | Cutting Edge | H5 | CALLAC MLLE S. | FORESI F. | 3.67 | 4.69 | 4.20 | 0.00 | 0.16 | 0.07 | -0.33 | 1.00 | 0.95 | 3 |
| 4 | Judicael | M6 | MILLET G. | GENTILE M. | 5.00 | 4.49 | 4.57 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | -0.33 | 1.00 | 1.00 | 4 |
| 5 | Birdinthehand | F6 | BERGERON X. | RABHI D. | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | -0.40 | 0.00 | 0.85 | 5 |
| 6 | Gobi | H5 | FRADET R. | CAPITTE (S) JM. | 5.33 | 3.61 | 3.92 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | -0.20 | 3.00 | 0.97 | 6 |
| 7 | Dance The Star | H7 | SARAIVA W. | BIDGOOD (S) J. | 2.17 | 2.39 | 2.66 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.96 | 7 |
| 8 | Port st Andre | H9 | PICCONE T. | GHOUMRASSI (S) SA. | 5.33 | 4.59 | 3.15 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 3.00 | 1.19 | 8 |
| 9 | L'Impetueux | H6 | RUIS S. | KHOZIAN P. | 4.33 | 4.01 | 4.70 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | -0.33 | 1.00 | 1.04 | 9 |
| 10 | Higher Ground | M5 | CAMPOS R. | LARRIVIERE T. | 6.67 | 4.06 | 4.32 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 0.93 | 10 |
| 11 | Nortune | M7 | VERON F. | MONFORT (S) P. | 2.17 | 4.71 | 4.87 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | -0.50 | 0.00 | 1.07 | 11 |
| 12 | Dingdong | M7 | MENDIZABAL I. | FORESI F. | 5.83 | 5.64 | 4.20 | 0.00 | 0.19 | 0.07 | 0.00 | 2.00 | 0.98 | 12 |
| 13 | Hopefull Baby | H5 | MAGNIEZ J. | BARANDE BARBE MME C. | 6.33 | 2.83 | 4.08 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | -0.33 | 3.00 | 0.95 | 13 |
| 14 | Countess | F5 | HAMEL JB. | PHELIPPON JUL. | 5.67 | 5.21 | 4.73 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 14 |
Accédez à nos pronostics PMU en illimité
Avec nos formules d'abonnement, accédez à tous nos pronostics
sur toutes les courses PMU avec un rapport qualité / prix imbattable !
pronostic du quinté du jour
les cotes de gagnants
la difficulté des courses PMU
pronostics PMU par email
statistiques des jockeys
statistiques des chevaux
statistiques des entraîneurs
statistiques par hippodrome