Sélectionnez une course pour connaître les partants, notre pronostic PMU, l'arrivée et les rapports PMU.
| R1 : VINCENNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| R2 : CHATEAUBRIANT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R3 : MARSEILLE VIVAUX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chevaux Partants | Pronostic PMU | Arrivée / Rapports |
| Coef .de forme, de réussite :
Cheval (C), Jockey (J), Entra «neur (E) Appétence : Corde (C), Saison (S), Distance (D) | Coef de forme | Coef de réussite | Appétence | |||||||||||
| N | Chevaux | SA | Jockey | Entraineur | C | J | E | C | J | E | C | S | D | N |
| 1 | Wea | F3 | PASSERAT C. | VERMEULEN F. | 6.50 | 3.66 | 4.64 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 7.00 | 1.02 | 1 |
| 2 | Vella Bere | F3 | MOULIN S. | BOUTIN (S) C. | 3.67 | 3.43 | 3.82 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.67 | 0.00 | 0.80 | 2 |
| 3 | Oasis Doree | F3 | PARDON G. | CAPITTE (S) JM. | 1.83 | 4.07 | 3.92 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | -0.75 | 0.00 | 1.16 | 3 |
| 4 | Together Again | H3 | MAILLOT S. | BOUTIN (S) M. | 0.50 | 3.49 | 4.08 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4 |
| 5 | Mirebeau | H3 | OXISOGLOU L. | GHOUMRASSI (S) SA. | 0.00 | 3.69 | 3.15 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 6 | Dragon Ball | F3 | CHAMPENOIS A. | VAN HANDENHOVE J. | 6.00 | 2.41 | 4.16 | 0.18 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 1.00 | 1.04 | 6 |
| 7 | Kadoryna | F3 | PICCONE T. | GENTILE M. | 6.67 | 4.59 | 4.57 | 0.20 | 0.08 | 0.13 | -0.25 | 3.00 | 1.17 | 7 |
| 8 | Farasha | F3 | LEFEBVRE F. | BOUTIN (S) M. | 6.00 | 4.44 | 4.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.40 | 3.00 | 0.96 | 8 |
| 9 | King of Song | M3 | VERON F. | PANTALL HA. | 4.33 | 4.71 | 4.84 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | -0.60 | 0.00 | 1.21 | 9 |
| 10 | Inky Saphir | F3 | BADEL ALXI. | CHEVIGNY (S) FX. | 1.17 | 4.45 | 4.21 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 10 |
| 11 | Quatre Vallees | F3 | FOREST M. | GENTILE M. | 5.17 | 3.82 | 4.57 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 11 |
| 12 | Way French | F3 | PERRET N. | BORGEL (S) K. | 6.50 | 4.31 | 4.57 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.33 | 0.00 | 0.97 | 12 |
| 13 | Voluth | F3 | BLONDEL F. | PIMBONNET M. | 3.83 | 4.91 | 4.52 | 0.22 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 13 |
| 14 | Chope Star | F3 | FRADET R. | MARTENS (S) R. | 4.33 | 3.61 | 4.64 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | -0.33 | 0.00 | 0.96 | 14 |
Accédez à nos pronostics PMU en illimité
Avec nos formules d'abonnement, accédez à tous nos pronostics
sur toutes les courses PMU avec un rapport qualité / prix imbattable !
pronostic du quinté du jour
les cotes de gagnants
la difficulté des courses PMU
pronostics PMU par email
statistiques des jockeys
statistiques des chevaux
statistiques des entraîneurs
statistiques par hippodrome