Sélectionnez une course pour connaître les partants, notre pronostic PMU, l'arrivée et les rapports PMU.
| R1 : VINCENNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R2 : CAGNES SUR MER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Chevaux Partants | Pronostic PMU | Arrivée / Rapports |
| Coef .de forme, de réussite :
Cheval (C), Jockey (J), Entra «neur (E) Appétence : Corde (C), Saison (S), Distance (D) | Coef de forme | Coef de réussite | Appétence | |||||||||||
| N | Chevaux | SA | Jockey | Entraineur | C | J | E | C | J | E | C | S | D | N |
| 1 | Amiral Sund | M8 | BAZIRE J. M. | ROUSSEL N. | 5.33 | 5.29 | 3.74 | 0.25 | 0.23 | 0.07 | 0.00 | 4.00 | 1.24 | 1 |
| 2 | Sogo | H6 | DREUX Y. | LEBLANC F. | 7.67 | 4.17 | 5.27 | 0.20 | 0.10 | 0.23 | 0.40 | 5.00 | 1.28 | 2 |
| 3 | Lorenz Del Ronco | M7 | MAISTO G. P. | FINETTI M. | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.15 | 3 |
| 4 | Rambo Jet | H7 | DUBOIS J. ET. | DUBOIS J.ET. | 5.67 | 4.45 | 4.33 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | -0.43 | 2.00 | 1.34 | 4 |
| 5 | Sage de Bresles | M6 | MARTENS CH. | MARTENS V. | 7.33 | 5.05 | 5.04 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | -0.38 | 3.00 | 1.23 | 5 |
| 6 | Rubis Dairpet | H7 | RAFFIN E. | GUARATO S. | 9.67 | 4.99 | 5.24 | 0.58 | 0.10 | 0.13 | 0.44 | 25.00 | 1.25 | 6 |
| 7 | Mago D'Amore | M6 | GUBELLINI P. | GUBELLINI P. | 3.50 | 4.38 | 3.12 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 0.78 | 7 |
| 8 | Special as | M8 | NIVARD F. | LEBLANC F. | 4.00 | 4.98 | 5.27 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | -0.60 | 0.00 | 1.06 | 8 |
| 9 | Roi du Coq | M7 | THOMAIN D. | CHAUVIN R. | 4.67 | 4.77 | 3.86 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | -0.33 | 1.00 | 1.28 | 9 |
| 11 | Zlatan Blou | M8 | ABRIVARD M. | SOULOY F. | 4.17 | 5.05 | 4.47 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | -0.88 | 0.00 | 1.09 | 11 |
| 12 | Rodgers | H7 | GOOP B. | MARIE M.P. | 4.17 | 4.25 | 2.99 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | -0.29 | 3.00 | 1.13 | 12 |
| 13 | Mineiro as | M6 | VERBEECK J. | BONDO H.E. | 5.83 | 4.38 | 3.60 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 1.04 | 13 |
| 14 | Ryder de Tagor | M7 | VERVA P. Y. | RIPOLL RIGO A. | 6.00 | 5.08 | 3.43 | 0.25 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 4.00 | 1.29 | 14 |
| 15 | Sancho Turgot | M6 | ANNE F. | ANNE F. | 4.67 | 4.90 | 5.04 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | -0.18 | 2.00 | 1.28 | 15 |
| 16 | Quillian Joyeux | H8 | HAREL F. | HAREL F. | 6.00 | 1.88 | 4.75 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | -0.33 | 5.00 | 1.36 | 16 |
| 17 | Miele D'Alfa | M6 | ANDREGHETTI R. | BELLEI E. | 4.67 | 3.91 | 1.50 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.04 | 17 |
| 18 | Libertador Olm | M7 | VERCRUYSSE P. | EHLERT H. | 0.17 | 4.04 | 3.75 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 18 |
Accédez à nos pronostics PMU en illimité
Avec nos formules d'abonnement, accédez à tous nos pronostics
sur toutes les courses PMU avec un rapport qualité / prix imbattable !
pronostic du quinté du jour
les cotes de gagnants
la difficulté des courses PMU
pronostics PMU par email
statistiques des jockeys
statistiques des chevaux
statistiques des entraîneurs
statistiques par hippodrome