Sélectionnez une course pour connaître les partants, notre pronostic PMU, l'arrivée et les rapports PMU.
| R1 : VINCENNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R2 : PAU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Chevaux Partants | Pronostic PMU | Arrivée / Rapports |
| Coef .de forme, de réussite :
Cheval (C), Jockey (J), Entra «neur (E) Appétence : Corde (C), Saison (S), Distance (D) | Coef de forme | Coef de réussite | Appétence | |||||||||||
| N | Chevaux | SA | Jockey | Entraineur | C | J | E | C | J | E | C | S | D | N |
| 1 | Macaone Jet | M6 | VITAGLIANO A. | ROUSSEL N. | 0.33 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 1 |
| 2 | Scaramouche | M6 | LOCQUENEUX D. | KRISTOFFERSSON A. | 5.33 | 4.55 | 2.86 | 0.25 | 0.09 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 2 |
| 3 | Mito Gas | M6 | RAFFIN E. | MARTENS V. | 3.83 | 4.99 | 5.05 | 0.00 | 0.10 | 0.22 | 1.00 | 2.00 | 0.85 | 3 |
| 4 | Madyson de Gloria | M6 | OUVRIE F. | BOISMARTEL F. | 0.00 | 4.22 | 2.92 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5 | Main Event | M6 | BALDI CL. | RIZZO C. | 1.67 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 5 |
| 6 | Zandokan Eden | H6 | WESTERVELD F. A. | A. WESTERVELD F. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 6 |
| 7 | My Little Boss | M6 | MINOPOLI JR. M. | MINOPOLI S. | 0.00 | 0.67 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| 8 | Zidane | H6 | MARTENS CH. | MARTENS V. | 2.67 | 5.10 | 5.05 | 1.00 | 0.20 | 0.22 | 1.00 | 0.00 | 0.72 | 8 |
| 9 | Marvelous Ans | M6 | MINNUCCI G. P. | TURJA J. | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |
| 10 | Salto du Maza | M6 | BAUDE S. | COUEFFIN R. | 6.33 | 4.21 | 2.59 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | 0.84 | 10 |
| 11 | Secret de Star | H6 | LE BELLER T. | LE BELLER T. | 7.00 | 4.61 | 4.83 | 0.00 | 0.18 | 0.17 | -0.50 | 1.00 | 0.89 | 11 |
| 12 | Moriondo | M6 | SMORGON M. | SMORGON M. | 1.17 | 5.10 | 4.19 | 0.00 | 0.33 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 12 |
| 13 | Saphir Castelets | M6 | DERSOIR J. L. CL. | DERSOIR J.L.CL. | 4.33 | 4.66 | 4.99 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | -0.86 | 0.00 | 0.85 | 13 |
| 14 | Mimulus di Casei | M6 | VERBEECK J. | EHLERT H. | 0.67 | 4.38 | 3.57 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 14 |
| 15 | Mint Kronos | M6 | ABRIVARD M. | SOULOY F. | 5.50 | 5.11 | 4.54 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | -0.29 | 4.00 | 0.96 | 15 |
| 16 | Manrique | M6 | LO VERDE G. | LO VERDE B. | 0.17 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 16 |
| 17 | Hot Southwind | M6 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 6.00 | 4.16 | 5.00 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | -0.14 | 1.00 | 0.95 | 17 |
| 18 | Sunday Jet | M6 | DUBOIS J. ET. | DUBOIS J.ET. | 3.83 | 4.49 | 4.37 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | -0.50 | 0.00 | 0.90 | 18 |
| 19 | Speed System | M6 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 7.67 | 3.78 | 4.69 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | -0.27 | 6.00 | 0.95 | 19 |
| 20 | Swing D'Eronville | H6 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 6.83 | 5.26 | 4.79 | 0.67 | 0.23 | 0.18 | 0.33 | 12.00 | 0.92 | 20 |
Accédez à nos pronostics PMU en illimité
Avec nos formules d'abonnement, accédez à tous nos pronostics
sur toutes les courses PMU avec un rapport qualité / prix imbattable !
pronostic du quinté du jour
les cotes de gagnants
la difficulté des courses PMU
pronostics PMU par email
statistiques des jockeys
statistiques des chevaux
statistiques des entraîneurs
statistiques par hippodrome