Sélectionnez une course pour connaître les partants, notre pronostic PMU, l'arrivée et les rapports PMU.
| R1 : CAGNES SUR MER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| R2 : VINCENNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Chevaux Partants | Pronostic PMU | Arrivée / Rapports |
| Coef .de forme, de réussite :
Cheval (C), Jockey (J), Entra «neur (E) Appétence : Corde (C), Saison (S), Distance (D) | Coef de forme | Coef de réussite | Appétence | |||||||||||
| N | Chevaux | SA | Jockey | Entraineur | C | J | E | C | J | E | C | S | D | N |
| 1 | Nefertite Del Rio | F5 | SMORGON M. | SMORGON M. | 0.83 | 4.29 | 3.75 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 1 |
| 3 | Tornade Mika | F5 | ROGER S. | ROGER S. | 9.00 | 3.93 | 3.93 | 0.44 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 7.00 | 0.84 | 3 |
| 4 | Nera Azzura | F5 | FACCI F. | BALDI L. | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| 5 | Nadar Nof | M5 | GUBELLINI P. | GUBELLINI P. | 1.67 | 4.88 | 3.38 | 0.00 | 0.12 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 0.79 | 5 |
| 6 | Unikum | M5 | VERCRUYSSE P. | BERGMANN J. | 1.83 | 4.08 | 2.10 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 6 |
| 7 | Noriana Rosso | F5 | MARTENS V. | MARTENS V. | 1.50 | 2.62 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 7 |
| 8 | Titi Quick | M5 | RAFFIN E. | LINDBLOM B. | 6.33 | 5.02 | 0.75 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | -0.25 | 3.00 | 1.01 | 8 |
| 9 | Tender Night | F5 | DUBOIS MR J. | MOULIN PH. | 5.17 | 3.73 | 4.58 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | -0.50 | 3.00 | 0.70 | 9 |
| 10 | Amour D'Occagnes | M5 | MARTENS CH. | MARTENS V. | 3.17 | 5.01 | 4.94 | 0.00 | 0.18 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 10 |
| 11 | Triode de Felliere | F5 | BARRIER A. | MARMION J.P. | 10.00 | 5.02 | 5.48 | 0.71 | 0.16 | 0.21 | 0.60 | 9.00 | 0.95 | 11 |
| 12 | Knowledge Face | F5 | LOCQUENEUX D. | KOLGJINI L. | 2.33 | 4.51 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.79 | 12 |
| 13 | Topaze Des Jades | F5 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 6.33 | 5.12 | 4.99 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.33 | 5.00 | 1.03 | 13 |
| 14 | Tiego D'Etang | M5 | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 7.33 | 5.89 | 5.45 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.33 | 3.00 | 1.04 | 14 |
| 15 | Nonant le Pin | F5 | GOCCIADORO A. | GOCCIADORO E. | 5.33 | 6.33 | 5.57 | 0.33 | 0.12 | 0.17 | 0.67 | 4.00 | 0.74 | 15 |
| 16 | Tchao de Loiron | M5 | BAZIRE J. M. | LEBLANC F. | 8.50 | 5.20 | 5.29 | 1.00 | 0.23 | 0.22 | 1.00 | 9.00 | 1.02 | 16 |
| 17 | Tabler | M5 | PITON B. | VIEL J.P. | 5.83 | 3.80 | 3.67 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 2.00 | 0.95 | 17 |
| 18 | Turbo Jet | M5 | DUBOIS J. ET. | DUBOIS J.ET. | 5.00 | 4.51 | 4.40 | 0.36 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 7.00 | 1.03 | 18 |
Accédez à nos pronostics PMU en illimité
Avec nos formules d'abonnement, accédez à tous nos pronostics
sur toutes les courses PMU avec un rapport qualité / prix imbattable !
pronostic du quinté du jour
les cotes de gagnants
la difficulté des courses PMU
pronostics PMU par email
statistiques des jockeys
statistiques des chevaux
statistiques des entraîneurs
statistiques par hippodrome