Sélectionnez une course pour connaître les partants, notre pronostic PMU, l'arrivée et les rapports PMU.
| R1 : CAGNES SUR MER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| R2 : VINCENNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Chevaux Partants | Pronostic PMU | Arrivée / Rapports |
| Coef .de forme, de réussite :
Cheval (C), Jockey (J), Entra «neur (E) Appétence : Corde (C), Saison (S), Distance (D) | Coef de forme | Coef de réussite | Appétence | |||||||||||
| N | Chevaux | SA | Jockey | Entraineur | C | J | E | C | J | E | C | S | D | N |
| 1 | Tirade D'Arcy | F5 | ROUER PH. | ROUER PH. | 7.50 | 2.95 | 3.41 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 3.00 | 0.92 | 1 |
| 2 | Tarja | F5 | NIVARD F. | RIAUD J.M.M. | 5.33 | 5.03 | 4.60 | 0.09 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.03 | 2 |
| 3 | Themis Des Sarts | F5 | VERCRUYSSE P. | DESMET Y. | 7.17 | 4.08 | 4.85 | 0.00 | 0.07 | 0.16 | -0.25 | 0.00 | 1.02 | 3 |
| 4 | Topaze Royale | F5 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 4.83 | 5.12 | 4.99 | 0.00 | 0.16 | 0.20 | -0.50 | 1.00 | 0.97 | 4 |
| 5 | Toscane D'Haufor | F5 | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 5.83 | 5.89 | 5.45 | 0.00 | 0.20 | 0.18 | 0.00 | 2.00 | 1.03 | 5 |
| 6 | Tarkia | F5 | SIONNEAU H. | SIONNEAU H. | 7.83 | 4.57 | 4.12 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | -0.60 | 2.00 | 1.05 | 6 |
| 7 | Tanais D'Arry | F5 | BROHIER D. | BROHIER D. | 6.50 | 4.55 | 4.95 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 6.00 | 0.97 | 7 |
| 8 | Toscane de Sarthe | F5 | BARRIER A. | MARMION J.P. | 6.83 | 5.02 | 5.48 | 0.27 | 0.16 | 0.21 | -0.12 | 3.00 | 0.98 | 8 |
| 9 | Turquoise de ry | F5 | GIARD F. | GIARD F. | 5.17 | 4.00 | 4.73 | 0.11 | 0.00 | 0.04 | -0.60 | 4.00 | 0.96 | 9 |
| 10 | Teheran | F5 | VERBEECK J. | MARIE M.P. | 5.67 | 4.47 | 2.98 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | -0.67 | 0.00 | 0.97 | 10 |
| 11 | Tija Des Fontaines | F5 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 5.17 | 3.80 | 3.78 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | -0.17 | 0.00 | 0.91 | 11 |
| 13 | Tekla Des Etangs | F5 | MEUNIER ST. | MEUNIER S. | 8.83 | 4.34 | 5.69 | 0.22 | 0.09 | 0.25 | -0.78 | 3.00 | 1.00 | 13 |
| 14 | Traviata de Fleur | F5 | BAZIRE J. M. | BAUDOUIN J.M. | 5.33 | 5.20 | 4.36 | 0.12 | 0.23 | 0.10 | -0.50 | 3.00 | 0.93 | 14 |
Accédez à nos pronostics PMU en illimité
Avec nos formules d'abonnement, accédez à tous nos pronostics
sur toutes les courses PMU avec un rapport qualité / prix imbattable !
pronostic du quinté du jour
les cotes de gagnants
la difficulté des courses PMU
pronostics PMU par email
statistiques des jockeys
statistiques des chevaux
statistiques des entraîneurs
statistiques par hippodrome