Sélectionnez une course pour connaître les partants, notre pronostic PMU, l'arrivée et les rapports PMU.
| R1 : VINCENNES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| R2 : PAU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| R3 : CAGNES SUR MER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Chevaux Partants | Pronostic PMU | Arrivée / Rapports |
| Coef .de forme, de réussite :
Cheval (C), Jockey (J), Entra «neur (E) Appétence : Corde (C), Saison (S), Distance (D) | Coef de forme | Coef de réussite | Appétence | |||||||||||
| N | Chevaux | SA | Jockey | Entraineur | C | J | E | C | J | E | C | S | D | N |
| 1 | Quitty America | F8 | BEKAERT PH. | LE BELLER T. | 7.17 | 4.94 | 4.84 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.00 | 4.00 | 0.92 | 1 |
| 2 | Roc de Montfort | M7 | PITON B. | GUARATO S. | 5.33 | 3.87 | 5.16 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.40 | 3.00 | 0.89 | 2 |
| 3 | Leben rl | M7 | VERBEECK J. | EHLERT H. | 6.67 | 4.39 | 3.20 | 0.25 | 0.09 | 0.11 | 0.50 | 4.00 | 0.80 | 3 |
| 4 | Quymja | F8 | ABRIVARD M. | VARIN E. | 7.00 | 5.14 | 3.35 | 0.18 | 0.16 | 0.06 | 0.40 | 8.00 | 0.88 | 4 |
| 5 | Rachmaninov Seven | M7 | ABRIVARD A. | BAZIRE J.M. | 6.00 | 4.59 | 4.71 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.00 | 6.00 | 0.96 | 5 |
| 6 | Querida D'Hermes | F8 | RAFFIN E. | HAMEL CH. | 5.33 | 5.03 | 5.81 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | -0.22 | 3.00 | 0.96 | 6 |
| 7 | Printemps de Gaia | H9 | NIVARD F. | BODIN J. | 4.83 | 5.06 | 3.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | 0.98 | 7 |
| 8 | Roi Vert | M7 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 2.83 | 5.28 | 4.71 | 0.00 | 0.24 | 0.18 | -0.38 | 2.00 | 0.95 | 8 |
| 9 | Leading Lantern | M8 | MARTENS V. | MARTENS V. | 7.00 | 2.75 | 4.96 | 0.29 | 0.00 | 0.21 | 0.50 | 0.00 | 1.02 | 9 |
| 10 | Look mp | M7 | MARTENS CH. | MARTENS V. | 4.67 | 5.03 | 4.96 | 0.00 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 10 |
| 11 | Oh James | M10 | ROGER S. | BLANDIN F. | 3.67 | 3.89 | 3.49 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | -0.71 | 3.00 | 0.98 | 11 |
| 12 | O'Donnell | M10 | ROUSSEL N. | ROUSSEL N. | 4.67 | 3.45 | 3.88 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 12 |
| 13 | Striking Actions | M7 | LOCQUENEUX D. | LEBLANC F. | 6.83 | 4.55 | 5.31 | 0.28 | 0.09 | 0.22 | 0.50 | 14.00 | 0.91 | 13 |
| 14 | Sud | H6 | HARDY S. | JANVIER J.L. | 6.67 | 5.18 | 5.84 | 0.25 | 0.10 | 0.11 | 0.40 | 13.00 | 0.91 | 14 |
| 15 | Pomerol de Laumac | M9 | MARY J. PH. | IZAAC M. | 3.83 | 3.82 | 3.59 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | -0.62 | 0.00 | 0.91 | 15 |
| 16 | Roi du Lupin | H7 | BARRIER A. | MARMION J.P. | 9.00 | 5.04 | 5.58 | 0.50 | 0.16 | 0.20 | 0.75 | 24.00 | 0.89 | 16 |
Accédez à nos pronostics PMU en illimité
Avec nos formules d'abonnement, accédez à tous nos pronostics
sur toutes les courses PMU avec un rapport qualité / prix imbattable !
pronostic du quinté du jour
les cotes de gagnants
la difficulté des courses PMU
pronostics PMU par email
statistiques des jockeys
statistiques des chevaux
statistiques des entraîneurs
statistiques par hippodrome