Statistiques en Jeu Simple
Voici les statistiques complètes en Jeu Simple. Ces statistiques sont obtenues tous types de courses confondus (Trot/Galop et PMU/PMH).
Courses Faciles
| Sur 1 semaine (depuis le 01/02/2010) | Sur 1 mois (depuis le 09/01/2010) | Sur 1 an (depuis le 08/02/2009) | |
| Nombre de courses | 30 | 105 | 4 356 |
| 1er cheval gagnant | 20 % | 31 % | 29 % |
| 2e cheval gagnant | 33 % | 20 % | 20 % |
| 3e cheval gagnant | 17 % | 11 % | 14 % |
| Le gagnant en 3 | 70 % | 63 % | 63 % |
| 1er cheval placé | 70 % | 69 % | 57 % |
| 2e cheval placé | 47 % | 36 % | 46 % |
| 3e cheval placé | 37 % | 39 % | 39 % |
| Un placé en 3 | 100 % | 95 % | 90 % |
Courses Jouables
| Sur 1 semaine (depuis le 01/02/2010) | Sur 1 mois (depuis le 09/01/2010) | Sur 1 an (depuis le 08/02/2009) | |
| Nombre de courses | 46 | 203 | 4 712 |
| 1er cheval gagnant | 24 % | 27 % | 25 % |
| 2e cheval gagnant | 15 % | 14 % | 16 % |
| 3e cheval gagnant | 13 % | 8 % | 12 % |
| Le gagnant en 3 | 52 % | 49 % | 53 % |
| 1er cheval placé | 39 % | 50 % | 50 % |
| 2e cheval placé | 46 % | 43 % | 41 % |
| 3e cheval placé | 48 % | 38 % | 36 % |
| Un placé en 3 | 91 % | 89 % | 86 % |
Courses Difficiles
| Sur 1 semaine (depuis le 01/02/2010) | Sur 1 mois (depuis le 09/01/2010) | Sur 1 an (depuis le 08/02/2009) | |
| Nombre de courses | 41 | 285 | 5 481 |
| 1er cheval gagnant | 27 % | 20 % | 21 % |
| 2e cheval gagnant | 12 % | 13 % | 14 % |
| 3e cheval gagnant | 17 % | 15 % | 11 % |
| Le gagnant en 3 | 56 % | 48 % | 46 % |
| 1er cheval placé | 46 % | 42 % | 44 % |
| 2e cheval placé | 41 % | 33 % | 37 % |
| 3e cheval placé | 32 % | 35 % | 32 % |
| Un placé en 3 | 78 % | 78 % | 80 % |
Courses Loteries
| Sur 1 semaine (depuis le 01/02/2010) | Sur 1 mois (depuis le 09/01/2010) | Sur 1 an (depuis le 08/02/2009) | |
| Nombre de courses | 12 | 90 | 2 883 |
| 1er cheval gagnant | 17 % | 16 % | 18 % |
| 2e cheval gagnant | 0 % | 14 % | 13 % |
| 3e cheval gagnant | 8 % | 12 % | 11 % |
| Le gagnant en 3 | 25 % | 42 % | 42 % |
| 1er cheval placé | 25 % | 41 % | 40 % |
| 2e cheval placé | 17 % | 39 % | 34 % |
| 3e cheval placé | 33 % | 32 % | 29 % |
| Un placé en 3 | 67 % | 79 % | 75 % |

