29/09/2009 - R2 - Pronostics pour NANCY
| Course | Heure | Discipline | Distance | Facilité | |
| R2C1 | Prix de la Ville de Saint...![]() ![]() ![]() | 13H55 | Plat | 2 400 m | ![]() |
| R2C2 | Prix Des Cristalleries![]() ![]() ![]() | 14H25 | Haies | 3 400 m | ![]() |
| R2C3 | Prix Henri Dory![]() ![]() ![]() | 14H55 | Plat | 1 950 m | ![]() |
| R2C4 | Prix Colonel D'Achon![]() ![]() ![]() | 15H25 | Haies | 3 800 m | ![]() |
| R2C5 | Prix Rhin et Danube![]() ![]() ![]() | 15H55 | Plat | 1 350 m | ![]() |
| R2C6 | Prix Www.hippodromenancy....![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16H25 | Plat | 1 950 m | ![]() |
| R2C7 | Prix Villers-Les-Nancy![]() ![]() ![]() | 16H55 | Plat | 2 400 m | ![]() |
| R2C8 | Prix e. Wianny![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17H25 | Plat | 1 950 m | ![]() |










Commentaires