29/09/2009 - R1 - Pronostics pour ENGHIEN SOISY
| Course | Heure | Discipline | Distance | Facilité | |
| R1C1 | Prix de Beaune![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13H40 | Haies | 3 800 m | ![]() |
| R1C2 | Prix Port Said![]() ![]() ![]() | 14H10 | Steeple-chase | 3 400 m | ![]() |
| R1C3 | Prix Des Cevennes![]() ![]() ![]() | 14H40 | Haies | 3 500 m | ![]() |
| R1C4 | Steeple-Chase de debut![]() ![]() ![]() | 15H10 | Steeple-chase | 3 400 m | ![]() |
| R1C5 | Prix Ouargla![]() ![]() ![]() | 15H40 | Haies | 3 500 m | ![]() |
| R1C6 | Prix D'Aritxague![]() ![]() ![]() | 16H10 | Haies | 3 600 m | ![]() |
| R1C7 | Prix Bulan![]() ![]() ![]() | 16H40 | Steeple-chase | 3 400 m | ![]() |
| R1C8 | Prix de Chablis![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17H10 | Haies | 3 800 m | ![]() |














Commentaires