28/09/2009 - R1 - Pronostics pour ENGHIEN SOISY
| Course | Heure | Discipline | Distance | Facilité | |
| R1C1 | Prix de Saint-Chamond![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13H40 | Attelé | 2 150 m | ![]() |
| R1C2 | Prix de Moissac (gr a)![]() ![]() ![]() | 14H10 | Attelé | 2 875 m | ![]() |
| R1C3 | Prix de Moissac (gr b)![]() ![]() ![]() | 14H40 | Attelé | 2 875 m | ![]() |
| R1C4 | Prix du Pont de Tolbiac![]() ![]() ![]() | 15H10 | Attelé | 2 250 m | ![]() |
| R1C5 | Prix de la Place Beauvau![]() ![]() ![]() | 15H40 | Monté | 2 875 m | ![]() |
| R1C7 | Prix de Saulieu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16H40 | Attelé | 2 875 m | ![]() |
| R1C8 | Prix de Reuilly![]() ![]() ![]() | 17H10 | Monté | 2 875 m | ![]() |
| R1C9 | Prix de la Porte de Courc...![]() ![]() ![]() | 17H40 | Attelé | 2 150 m | ![]() |













Commentaires