27/09/2009 - R2 - Pronostics pour STRASBOURG
| Course | Heure | Discipline | Distance | Facilité | |
| R2C1 | Prix Maire Chretien Glass![]() ![]() ![]() | 13H50 | Plat | 1 400 m | ![]() |
| R2C2 | Prix Urban tv (prix le Ra...![]() ![]() ![]() | 14H20 | Haies | 3 800 m | ![]() |
| R2C3 | Prix Mory (prix Coupe de ...![]() ![]() ![]() | 14H50 | Plat | 2 350 m | ![]() |
| R2C4 | Grand Prix de la Region A...![]() ![]() ![]() ![]() | 15H25 | Plat | 2 100 m | ![]() |
| R2C5 | Prix Marcel Michel - gran...![]() ![]() ![]() | 15H55 | Steeple-chase | 4 200 m | ![]() |
| R2C6 | Prix du Conseil General![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16H25 | Plat | 2 350 m | ![]() |
| R2C7 | Prix du Credit Agricole (...![]() ![]() ![]() | 16H55 | Plat | 2 000 m | ![]() |
| R2C8 | Prix du Dabo![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17H30 | Plat | 2 350 m | ![]() |











Commentaires