27/09/2009 - R1 - Pronostics pour VINCENNES
| Course | Heure | Discipline | Distance | Facilité | |
| R1C1 | Prix de Dole![]() ![]() ![]() | 13H35 | Monté | 2 700 m | ![]() |
| R1C2 | Prix D'Etampes![]() ![]() ![]() | 14H05 | Attelé | 2 700 m | ![]() |
| R1C3 | Prix Ovidius Naso![]() ![]() ![]() ![]() | 14H35 | Attelé | 2 700 m | ![]() |
| R1C4 | Prix le Parisien(px de L'...![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15H08 | Attelé | 2 100 m | ![]() |
| R1C5 | Championnat Europeen Des ...![]() ![]() ![]() ![]() | 15H40 | Attelé | 2 100 m | ![]() |
| R1C6 | Prix Georges Dreux![]() ![]() ![]() ![]() | 16H10 | Monté | 2 850 m | ![]() |
| R1C7 | Prix de Denain![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16H40 | Attelé | 2 100 m | ![]() |
| R1C8 | Prix de Gimont![]() ![]() ![]() | 17H10 | Monté | 2 700 m | ![]() |
| R1C9 | Prix de Fontenay-Sous-Boi...![]() ![]() ![]() | 17H40 | Attelé | 2 700 m | ![]() |













Commentaires