26/09/2009 - R2 - Pronostics pour CAEN
| Course | Heure | Discipline | Distance | Facilité | |
| R2C1 | Prix D'Hieville![]() ![]() ![]() | 12H20 | Monté | 2 450 m | ![]() |
| R2C2 | Prix de Norrey![]() ![]() ![]() | 12H50 | Attelé | 2 450 m | ![]() |
| R2C3 | Prix de Favieres![]() ![]() ![]() | 13H20 | Monté | 2 450 m | ![]() |
| R2C4 | Prix D'Automne![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13H50 | Attelé | 2 450 m | ![]() |
| R2C5 | Prix de Rollon (gr a)![]() ![]() ![]() | 14H20 | Attelé | 2 450 m | ![]() |
| R2C6 | Prix de Rollon (gr b)![]() ![]() ![]() | 14H50 | Attelé | 2 450 m | ![]() |
| R2C7 | Prix de Brecey![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15H25 | Monté | 2 450 m | ![]() |
| R2C8 | Prix de Darnetal![]() ![]() ![]() | 15H55 | Attelé | 2 450 m | ![]() |
| R2C9 | Prix de Boissey![]() ![]() ![]() | 16H30 | Attelé | 2 450 m | ![]() |









Commentaires