26/09/2009 - R1 - Pronostics pour AUTEUIL
| Course | Heure | Discipline | Distance | Facilité | |
| R1C1 | Prix de Chambly![]() ![]() ![]() ![]() | 14H05 | Haies | 3 600 m | ![]() |
| R1C2 | Prix le Gourzy![]() ![]() ![]() | 14H35 | Haies | 3 600 m | ![]() |
| R1C3 | Prix Violon ii![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15H08 | Steeple-chase | 4 300 m | ![]() |
| R1C4 | Prix de Maisons-Laffitte![]() ![]() ![]() | 15H40 | Haies | 3 600 m | ![]() |
| R1C5 | Prix Petit Fontaine![]() ![]() ![]() | 16H15 | Steeple-chase | 3 500 m | ![]() |
| R1C6 | Prix Hunorisk![]() ![]() ![]() | 16H45 | Haies | 3 600 m | ![]() |
| R1C7 | Prix Mandarin![]() ![]() ![]() | 17H25 | Steeple-chase | 4 300 m | ![]() |
| R1C8 | Prix Grandlieu![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17H55 | Haies | 3 900 m | ![]() |













Commentaires