Les chevaux déferrés aujourd'hui 28/04/2024

Liste des 212 déferrés du jour

Définition : Un cheval engagé dans une course hippique peut se trouver dans l'une des 9 conditions de ferrure suivante :

  • déferré des 4 pieds ( )
  • déferré des pieds antérieurs ( )
  • déferré des pieds postérieurs ( )
  • ferré des 4 pieds
  • plaqué des 4 pieds ( )
  • plaqué des pieds antérieurs ( )
  • plaqué des pieds postérieurs ( )
  • déferré des pieds antérieurs et plaqué des pieds postérieurs ( )
  • déferré des pieds postérieurs et plaqué des pieds antérieurs ( )

Le ferrage a pour fonction de protéger les sabots du cheval. En fonction de la discipline, la matière et l'épaisseur du fer est différente. En France, les chevaux de galop n'ont pas de droit d'être déferré, raison pour laquelle vous ne verrez donc dans le tableau ci-dessous que des chevaux engagés dans des courses de trot.

Les statistiques que nous avons réalisés sur les conditions de ferrures ont mise en évidence que les chevaux déferrés des 4 ont le meilleur taux de réussite mais pour des rapports moyens moins élevés que les chevaux ferrés.

L'un des éléments clés pour savoir si vous devez prendre en compte l'impact des conditions de ferrure d'un cheval dans une course du jour est donc d'identifier si la ferrure du jour est habituelle pour lui (et donc sans effet) ou s'il s'agit pour lui d'une première, auquel cas l'impact de ce changement de condition de course peut être déterminant sur sa performance du jour.
Pour en savoir plus sur l'influence du déferrage sur les performances d'un cheval, nous vous recommandons la lecture de notre page dédiée dans le guide Boturfers.

Entretien des fers d'un cheval de course
Cheval Déferrés Hippodrome Course Départ Cote
Logo du PMU Logo PMU.fr Logo ZeTurf
Lotus de la Vallée LYON PARILLY R4C1 11h25 42 20 72.3
Lucky Arctic LYON PARILLY R4C1 11h25 19 11 13.5
Le Conquistador LYON PARILLY R4C1 11h25 23 30 48
Kandy Life LYON PARILLY R4C2 11h56 31 52 42.2
Koldima D'Aut LYON PARILLY R4C2 11h56 16 9.9 48.7
Kaliope De Massara LYON PARILLY R4C2 11h56 53 105 114.3
Kaline Du Rabutin LYON PARILLY R4C2 11h56 9.2 16 48
Kilea Du Val LYON PARILLY R4C2 11h56 69 105 195.6
Kataleya Du Varlet LYON PARILLY R4C2 11h56 29 43 5
Kaliente D'Atout LYON PARILLY R4C2 11h56 16 23 11.1
Kalypsia Bond LYON PARILLY R4C2 11h56 34 21 23.9
Kalanda D'Elvie LYON PARILLY R4C2 11h56 2 2.1 2.5
Kaura De La Vallee LYON PARILLY R4C2 11h56 7.9 12 7.8
Kamille Du Mesnil LYON PARILLY R4C2 11h56 34 23 131
Kalamity Henjo LYON PARILLY R4C2 11h56 49 26 130
Kiny Kadesh LYON PARILLY R4C3 12h28 18 - 56.7
Karna Santigny LYON PARILLY R4C3 12h28 5.1 - 6
Kefren Bleu LYON PARILLY R4C3 12h28 8.1 11 17
Kajirtal LYON PARILLY R4C3 12h28 42 28 57
Kingly Dreams LYON PARILLY R4C3 12h28 7.7 - 11.5
Ke Pasa LYON PARILLY R4C3 12h28 12 - 42.8
Kinder De La Nave LYON PARILLY R4C3 12h28 - - -
Kaptain De Cristal LYON PARILLY R4C3 12h28 13 18 9
Kimcoere Le Fol LYON PARILLY R4C3 12h28 5.5 - 3.2
Kad Des Andraux LYON PARILLY R4C3 12h28 20 - 15.6
Kingsley LYON PARILLY R4C3 12h28 26 17 32.5
Ken De Corday LYON PARILLY R4C3 12h28 50 43 30.6
Hold Up Pece LYON PARILLY R4C4 13h00 1.8 1.9 2.4
Islande Elde LYON PARILLY R4C4 13h00 11 26 4.9
Joyau De Soyora LYON PARILLY R4C4 13h00 7 3.6 4.4
Jha LYON PARILLY R4C4 13h00 36 138 39.5
Iglesia LYON PARILLY R4C4 13h00 18 32 28.2
Inouie Dompierre LYON PARILLY R4C4 13h00 5.5 4.9 7.2
Ile Du Sablier LYON PARILLY R4C4 13h00 23 37 50.9
Jalno Madrik LYON PARILLY R4C4 13h00 9.5 15 9.6
Jazzy Music LYON PARILLY R4C5 13h40 18 17 24
Jerelda LYON PARILLY R4C5 13h40 9.6 6.3 22.2
Java Des Augeries LYON PARILLY R4C5 13h40 16 46 34.5
Just Beautiful LYON PARILLY R4C5 13h40 3.2 4.7 6.5
Junon Du Vasset LYON PARILLY R4C5 13h40 11 55 101.1
Jessie Du Hautvent LYON PARILLY R4C5 13h40 17 139 6.4
Joncquiere LYON PARILLY R4C5 13h40 8.8 23 12.6
Jade De Pame LYON PARILLY R4C5 13h40 16 3.7 19.2
Julie Du Nord LYON PARILLY R4C5 13h40 48 46 66.6
Jazzy Touch LYON PARILLY R4C5 13h40 29 8.9 51.6
Jipsy Royale LYON PARILLY R4C5 13h40 28 34 55.3
Jenny Legend LYON PARILLY R4C5 13h40 13 11 8.9
Jazz De Moutiers LYON PARILLY R4C6 14h15 8.7 11 16.3
Jeannot Du Sablier LYON PARILLY R4C6 14h15 13 28 26.2
Jipsy Des Aires LYON PARILLY R4C6 14h15 21 47 15
Just Pat LYON PARILLY R4C6 14h15 6.3 5.6 14.9
Jogger De Bellande LYON PARILLY R4C6 14h15 40 41 35.2
Jamin D'Orgeres LYON PARILLY R4C6 14h15 29 71 37.1
Jiff Des Celliers LYON PARILLY R4C6 14h15 5.4 5.6 7
Jenjoy Maybe LYON PARILLY R4C6 14h15 16 8.4 11.5
Jaguar'S Eyes LYON PARILLY R4C6 14h15 8.8 11 6.8
Joyeux D'Ouxy LYON PARILLY R4C6 14h15 24 41 51.8
James Griff LYON PARILLY R4C6 14h15 19 23 85
Jaguar Jenilou LYON PARILLY R4C6 14h15 11 6.1 50.8
Jakabino LYON PARILLY R4C6 14h15 8.9 26 3.2
Kalypso Peneme FOUGERES R5C2 14h30 - - -
Kidea Brekka FOUGERES R5C2 14h30 - - -
Kezio Peji FOUGERES R5C2 14h30 - - -
Keen Lumalo FOUGERES R5C2 14h30 - - -
Kalinka Du Val FOUGERES R5C2 14h30 - - -
Kaptain Hub FOUGERES R5C2 14h30 - - -
Khatun Borte FOUGERES R5C2 14h30 - - -
Haribelo De Nuit LYON PARILLY R4C7 14h50 9 21 8.4
Hello Vrac LYON PARILLY R4C7 14h50 16 4.2 11
Ilton De Bellande LYON PARILLY R4C7 14h50 12 10 11.8
Graal De My LYON PARILLY R4C7 14h50 20 56 78.9
Hestia Du Comtal LYON PARILLY R4C7 14h50 26 140 5.7
Gaston De Sauzette LYON PARILLY R4C7 14h50 23 13 39.1
Ivanovitch Est La LYON PARILLY R4C7 14h50 10 28 23.9
Hello D'Urzy LYON PARILLY R4C7 14h50 22 93 4.8
Ironie Du Rabutin LYON PARILLY R4C7 14h50 3.3 2.8 11.7
Happy Coglais LYON PARILLY R4C7 14h50 28 28 87.2
Ideal De Landemer LYON PARILLY R4C7 14h50 70 140 65.9
Idee Shannon LYON PARILLY R4C7 14h50 18 14 7.6
Houston Texas LYON PARILLY R4C7 14h50 4.4 8.7 12.1
Kariza De Daidou FOUGERES R5C3 15h00 - - -
Kelamour Clena FOUGERES R5C3 15h00 - - -
Kaline Gaudiniere FOUGERES R5C3 15h00 - - -
Keops De Betton FOUGERES R5C3 15h00 - - -
Kentucky D'Obret FOUGERES R5C3 15h00 - - -
Krista Tejy FOUGERES R5C3 15h00 - - -
Karabo Benach FOUGERES R5C3 15h00 - - -
Krome Ligneries FOUGERES R5C3 15h00 - - -
Kortex FOUGERES R5C3 15h00 - - -
Kifee De Gladjess FOUGERES R5C4 15h30 - - -
Kaiser Gema FOUGERES R5C4 15h30 - - -
Katia Du Bouquet FOUGERES R5C4 15h30 - - -
Key To Success Ten FOUGERES R5C4 15h30 - - -
Kookie D'Ourville FOUGERES R5C4 15h30 - - -
Kristal Du Trio FOUGERES R5C4 15h30 - - -
Kendji De Beaulieu FOUGERES R5C4 15h30 - - -
Kidea Du Bouillon FOUGERES R5C4 15h30 - - -
Kadence De Ginai FOUGERES R5C4 15h30 - - -
Haut Brion LYON PARILLY R4C8 15h32 2.4 6 11.2
Hamilton Renka LYON PARILLY R4C8 15h32 40 55 65.9
Hyper Fast LYON PARILLY R4C8 15h32 15 8.6 5.1
Hooligan Jim LYON PARILLY R4C8 15h32 5.2 6.5 4.6
Gordon Flash LYON PARILLY R4C8 15h32 28 22 86.9
Gamin Normand LYON PARILLY R4C8 15h32 8.1 5.5 7.7
Histoire Phils LYON PARILLY R4C8 15h32 21 18 47.4
Filae de Soyora LYON PARILLY R4C8 15h32 16 9.7 8.7
Flash Money LYON PARILLY R4C8 15h32 22 8.9 11.5
Gepetto De Godrel LYON PARILLY R4C8 15h32 28 31 58.9
Falko de Nouville LYON PARILLY R4C8 15h32 17 10 11.9
Hello Sport FOUGERES R5C5 16h07 11 - 13.7
Fine Perle Of Love FOUGERES R5C5 16h07 123 - 155.4
Falco Du Hamel FOUGERES R5C5 16h07 56 - 110.9
Garancio Bello FOUGERES R5C5 16h07 14 - 11.5
El Tigre Segah FOUGERES R5C5 16h07 49 - 74.4
Fee de Ranchval FOUGERES R5C5 16h07 85 - 96.6
Horace Du Goutier FOUGERES R5C5 16h07 3.1 4.3 3.3
Island Love FOUGERES R5C5 16h07 4.1 - 3.3
Gloire Du Perche FOUGERES R5C5 16h07 7.5 - 8.4
Gazoline Du Seux FOUGERES R5C5 16h07 20 - 25.9
Enzo D'Essarts FOUGERES R5C5 16h07 8.7 - 7.6
Fashion Maker FOUGERES R5C5 16h07 77 - 275.2
Expert du Cherisay FOUGERES R5C5 16h07 77 - 85.2
Gala De Crennes FOUGERES R5C5 16h07 18 - 17.5
Impec D'Ecouves CHARTRES R6C1 16h42 48 79 108.5
Ivory Du Cherisay CHARTRES R6C1 16h42 9.6 7.3 7.7
Icone De L'Etre CHARTRES R6C1 16h42 7.9 7.4 4
Ikelios CHARTRES R6C1 16h42 16 15 12.2
Imeo Du Boulay CHARTRES R6C1 16h42 32 36 24.9
Incredible Charm CHARTRES R6C1 16h42 5.8 5.9 7.8
Izelda CHARTRES R6C1 16h42 24 25 31.9
Helecho CHARTRES R6C1 16h42 9.5 6.6 10.2
Isolaccio CHARTRES R6C1 16h42 3.9 4.6 5.5
Ibiscus De L'Iton CHARTRES R6C1 16h42 16 17 13.4
Inestelle CHARTRES R6C1 16h42 18 28 17
Idaho Phil FOUGERES R5C6 16h45 - - -
Irish Mill FOUGERES R5C6 16h45 - - -
Ideal Madrik FOUGERES R5C6 16h45 - - -
Inao Saint Clair FOUGERES R5C6 16h45 - - -
Indes Galantes FOUGERES R5C6 16h45 - - -
Ives Des Glenan FOUGERES R5C6 16h45 - - -
Idole D'Aunou FOUGERES R5C6 16h45 - - -
Italique Du Clos FOUGERES R5C6 16h45 - - -
Italiano FOUGERES R5C6 16h45 - - -
Ideal Du Lerre FOUGERES R5C6 16h45 - - -
Galaxie Du Parc FOUGERES R5C7 17h15 - - -
Fronsac Du Sapin FOUGERES R5C7 17h15 - - -
Hockfeler Du Mesle FOUGERES R5C7 17h15 - - -
Hamonet De Choisel FOUGERES R5C7 17h15 - - -
Genets De L'Etoile FOUGERES R5C7 17h15 - - -
Harry De Sassy FOUGERES R5C7 17h15 - - -
Hanane Montaval FOUGERES R5C7 17h15 - - -
Grisouille FOUGERES R5C7 17h15 - - -
Helios D'Eurvad FOUGERES R5C7 17h15 - - -
Flocon Digeo FOUGERES R5C7 17h15 - - -
Get Up Des Plaines FOUGERES R5C7 17h15 - - -
Joia De Piencourt CHARTRES R6C2 17h17 10 10 4.6
Jagawa Match CHARTRES R6C2 17h17 32 25 51
Junior Steed CHARTRES R6C2 17h17 3.9 3.5 3.8
Jackson Hill CHARTRES R6C2 17h17 7.3 8.3 6.4
Johanna Eleven CHARTRES R6C2 17h17 27 33 23.2
James Bond Girl CHARTRES R6C2 17h17 3.1 2.9 3.8
Joker Wic CHARTRES R6C2 17h17 45 37 54.3
Joker Du Lys CHARTRES R6C2 17h17 45 33 26.1
Joute Viniere CHARTRES R6C2 17h17 18 18 33.7
Hermes De Bray FOUGERES R5C8 17h45 - - -
Hattila FOUGERES R5C8 17h45 - - -
Hommage De Tillard FOUGERES R5C8 17h45 - - -
Homer Des Pres FOUGERES R5C8 17h45 - - -
Heala Carisaie FOUGERES R5C8 17h45 - - -
Horace Du Vivier FOUGERES R5C8 17h45 - - -
Heureuse De Vivre FOUGERES R5C8 17h45 - - -
Hera Du Donjon FOUGERES R5C8 17h45 - - -
History Tika FOUGERES R5C8 17h45 - - -
Hulina D'Argouges FOUGERES R5C8 17h45 - - -
Helsinki Girl FOUGERES R5C8 17h45 - - -
Hidalgo De Varenne FOUGERES R5C8 17h45 - - -
Historic Day FOUGERES R5C8 17h45 - - -
Haute De La Tour FOUGERES R5C8 17h45 - - -
Harmonist FOUGERES R5C8 17h45 - - -
Idylle Piya CHARTRES R6C3 17h52 11 17 9.5
Hit River CHARTRES R6C3 17h52 4.3 4.6 6.8
Hippocrate Du Trio CHARTRES R6C3 17h52 18 29 28.1
Irving Herold CHARTRES R6C3 17h52 2.7 2.9 2.4
Happy Nonantais CHARTRES R6C3 17h52 11 9.1 9.1
Galou Du Luot CHARTRES R6C3 17h52 72 101 80.7
Hors Bord CHARTRES R6C3 17h52 9.4 7.5 9.6
Hanack De Vivoin CHARTRES R6C3 17h52 38 44 50.8
Ines De La Rouvre CHARTRES R6C3 17h52 10 7.5 9.1
Gipsy Bond CHARTRES R6C3 17h52 67 37 56.6
Horacio De Cerisy CHARTRES R6C3 17h52 20 25 18
Koka Right CHARTRES R6C4 18h27 8.4 9.7 10
Kross Fingers CHARTRES R6C4 18h27 8.3 9.6 10.3
King Lucky CHARTRES R6C4 18h27 21 29 33.9
Kantoutstart CHARTRES R6C4 18h27 5.7 5.3 4.4
Kennedy France CHARTRES R6C4 18h27 14 26 22.6
Kate Du Ril CHARTRES R6C5 19h02 6 5.4 4.3
Kadole Julourozo CHARTRES R6C5 19h02 9.9 9.1 10
Kimmeridgienne CHARTRES R6C5 19h02 16 12 15.8
Klara Desbois CHARTRES R6C5 19h02 9.9 16 9.8
Kiera Magic CHARTRES R6C5 19h02 23 37 30.9
Kadelia Du Calou CHARTRES R6C5 19h02 8.6 9.8 14.3
Kiss Me Daidou CHARTRES R6C5 19h02 2.6 2.6 2.7
Kalaga Du Cadran CHARTRES R6C5 19h02 26 21 28.3
Keep The Faith CHARTRES R6C5 19h02 14 15 17.7
Kiss The Moon CHARTRES R6C5 19h02 58 52 68.9
Ladota Prior CHARTRES R6C6 19h34 7.2 7.6 7.3
Ipsos Marancourt CHARTRES R6C7 20h06 3 4.1 3.2
Garta Mag CHARTRES R6C7 20h06 43 30 67.8
Harmonie De Ginai CHARTRES R6C7 20h06 6.8 5.5 5.7
Heki Du Courtils CHARTRES R6C7 20h06 12 8.7 9.2
Harry Atout CHARTRES R6C7 20h06 9.4 14 9.6
Flush Royal Narcy CHARTRES R6C7 20h06 15 15 16.8
Les cotes sont disponibles à partir de 10h30 et sont mises à jour en temps réel.